Housing Authority public rental blocks in an estate
| Estate: | FUK LOI ESTATE 福來邨 |
| District: | Tsuen Wan 荃灣 |
| Map: | Open |
This page shows the HK Housing Authority's stock of Public Rental units in one Estate. Data are sourced here. Click on a Block to drill down to Floors and Units.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Block | Chinese | Units | Units with elevator |
Total internal floor area sq.m. |
Average internal floor area sq.m. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WING CHEUNG HOUSE | 永昌樓 | 223 | 4 | 6,040 | 27.09 |
| 2 | WING HING HOUSE | 永興樓 | 219 | 0 | 5,938 | 27.11 |
| 3 | WING HONG HOUSE | 永康樓 | 500 | 447 | 14,532 | 29.06 |
| 4 | WING KA HOUSE | 永嘉樓 | 507 | 467 | 14,772 | 29.14 |
| 5 | WING LOK HOUSE | 永樂樓 | 500 | 468 | 14,532 | 29.06 |
| 6 | WING LUNG HOUSE | 永隆樓 | 224 | 2 | 6,070 | 27.10 |
| 7 | WING NING HOUSE | 永寧樓 | 224 | 224 | 6,070 | 27.10 |
| 8 | WING TAI HOUSE | 永泰樓 | 508 | 444 | 14,804 | 29.14 |
| 9 | WING TING HOUSE | 永定樓 | 224 | 224 | 6,070 | 27.10 |
| Total | 3,129 | 2,280 | 88,829 | 28.39 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
