All solicitors in HK law firms by year of admission to HK
Click and drag to zoom, right-click to reset.
This table groups all current HK Solicitors associated with HK Solicitors' Firms seen in the Law Society's Law List by year of admission.
| Year | Number | Cumul- ative |
Cumul- ative % |
|---|---|---|---|
| 1956 | 1 | 1 | 0.01% |
| 1957 | 1 | 2 | 0.03% |
| 1958 | 1 | 3 | 0.04% |
| 1959 | 1 | 4 | 0.05% |
| 1960 | 1 | 5 | 0.06% |
| 1962 | 3 | 8 | 0.10% |
| 1963 | 2 | 10 | 0.13% |
| 1964 | 2 | 12 | 0.15% |
| 1965 | 2 | 14 | 0.18% |
| 1966 | 1 | 15 | 0.19% |
| 1967 | 1 | 16 | 0.20% |
| 1968 | 4 | 20 | 0.25% |
| 1969 | 4 | 24 | 0.30% |
| 1970 | 1 | 25 | 0.31% |
| 1971 | 6 | 31 | 0.39% |
| 1972 | 3 | 34 | 0.43% |
| 1973 | 7 | 41 | 0.51% |
| 1974 | 6 | 47 | 0.59% |
| 1975 | 14 | 61 | 0.77% |
| 1976 | 17 | 78 | 0.98% |
| 1977 | 19 | 97 | 1.22% |
| 1978 | 23 | 120 | 1.51% |
| 1979 | 25 | 145 | 1.82% |
| 1980 | 32 | 177 | 2.22% |
| 1981 | 54 | 231 | 2.90% |
| 1982 | 53 | 284 | 3.57% |
| 1983 | 53 | 337 | 4.23% |
| 1984 | 50 | 387 | 4.86% |
| 1985 | 55 | 442 | 5.55% |
| 1986 | 41 | 483 | 6.06% |
| 1987 | 65 | 548 | 6.88% |
| 1988 | 87 | 635 | 7.97% |
| 1989 | 60 | 695 | 8.73% |
| 1990 | 90 | 785 | 9.86% |
| 1991 | 97 | 882 | 11.07% |
| 1992 | 125 | 1007 | 12.64% |
| 1993 | 128 | 1135 | 14.25% |
| 1994 | 170 | 1305 | 16.38% |
| 1995 | 162 | 1467 | 18.42% |
| 1996 | 151 | 1618 | 20.31% |
| 1997 | 161 | 1779 | 22.34% |
| 1998 | 165 | 1944 | 24.41% |
| 1999 | 149 | 2093 | 26.28% |
| 2000 | 132 | 2225 | 27.93% |
| 2001 | 141 | 2366 | 29.70% |
| 2002 | 139 | 2505 | 31.45% |
| 2003 | 130 | 2635 | 33.08% |
| 2004 | 131 | 2766 | 34.73% |
| 2005 | 119 | 2885 | 36.22% |
| 2006 | 115 | 3000 | 37.66% |
| 2007 | 103 | 3103 | 38.96% |
| 2008 | 144 | 3247 | 40.77% |
| 2009 | 136 | 3383 | 42.47% |
| 2010 | 135 | 3518 | 44.17% |
| 2011 | 175 | 3693 | 46.37% |
| 2012 | 176 | 3869 | 48.58% |
| 2013 | 225 | 4094 | 51.40% |
| 2014 | 216 | 4310 | 54.11% |
| 2015 | 213 | 4523 | 56.79% |
| 2016 | 261 | 4784 | 60.06% |
| 2017 | 231 | 5015 | 62.96% |
| 2018 | 273 | 5288 | 66.39% |
| 2019 | 302 | 5590 | 70.18% |
| 2020 | 331 | 5921 | 74.34% |
| 2021 | 341 | 6262 | 78.62% |
| 2022 | 483 | 6745 | 84.68% |
| 2023 | 426 | 7171 | 90.03% |
| 2024 | 450 | 7621 | 95.68% |
| 2025 | 344 | 7965 | 100.00% |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy
